У дев’ятому турі чемпіонату області центральним буде поєдинок у Підгір’ї, де випробування лідером, “Оскаром”, проходитиме ФК “Турка”, яка в турнірній таблиці четверта.
Знову три матчі відбудуться в Івано-Франківську. До обласного центру завітають брошнівські й болехівські “Карпати”, а також долинський “Нафтовик”.
Футбол. Чемпіонат Івано-Франківщини (1 ліга). 9 тур. 31 травня:
«Оскар» – ФК «Турка»; «Ніка» – «Карпати» Б; «Карпати» К- «Покуття-Євромодуль»; «Галичина» – «Карпати» Б-О; «Придністров`я» – «Гуцульщина»; «Тепловик» – «Нафтовик»; ФК «Калуш» – «Пробій». “Дністер” – вільний від гри.
Становище команд | І | В | Н | П | М | О | |
1 | “Оскар” (Підгір’я) | 8 | 7 | 1 | 0 | 26-3 | 22 |
2 | “Карпати” (Коломия) | 8 | 6 | 1 | 1 | 22-7 | 19 |
3 | “Ніка-Івано-Франківськ” | 8 | 5 | 1 | 2 | 10-6 | 16 |
4 | ФК “Турка” | 7 | 4 | 2 | 1 | 13-8 | 14 |
5 | “Дністер” (Галич) | 8 | 4 | 2 | 2 | 12-10 | 14 |
6 | “Карпати” (Брошнів-Осада) | 7 | 4 | 1 | 2 | 14-12 | 13 |
7 | “Придністров’я” (Тлумач) | 7 | 4 | 0 | 3 | 17-8 | 12 |
8 | “Карпати” (Болехів) | 7 | 3 | 1 | 3 | 10-8 | 10 |
8 | ФК “Калуш” | 7 | 3 | 1 | 3 | 8-7 | 10 |
10 | “Нафтовик” (Долина) | 8 | 2 | 1 | 7 | 7-13 | 7 |
11 | “Покуття-Євромодуль” (Снятин) | 7 | 2 | 1 | 4 | 5-13 | 7 |
12 | “Галичина” (Івано-Франківськ) | 7 | 1 | 2 | 4 | 11-17 | 5 |
13 | “Тепловик-ДЮСШ-3” (Івано-Франківськ) | 7 | 1 | 2 | 4 | 4-11 | 5 |
14 | “Пробій” (Городенка) | 8 | 0 | 3 | 5 | 6-22 | 3 |
15 | “Гуцульщина” Косів | 8 | 0 | 0 | 8 | 3-23 | 0 |
Бомбардири: Цимбалістий (“Оскар”) – 9, Федорович (“Карпати” К) – 8, Худобяк (“Дністер”) – 7, Семенчук і Француз (“Придністров’я”) – по 5, Гром’як (ФК “Калуш”), Кузьмин і Р. Романишин (“Карпати” Б-О) – по 4 голи.
31.05.2015