Дані моніторингу цін на основні продукти харчування на продовольчих ринках м. Івано-Франківська станом на 20 жовтня 2015 року.
|
№ з/п |
Вид продукції |
Один. вимі-ру |
Роздрібна ціна , грн |
||
|
мінімальна |
максимальна |
середня |
|||
|
1 |
Борошно пшеничне вищого гатунку | 1 кг | 8,00 | 9,30 | 8,55 |
| 2 | Макаронні вироби (вермішель з борошна пшеничного вищого гатунку) | 1 кг | 11,50 | 16,00 | 14,00 |
| 3 | Крупа гречана | 1 кг | 25,00 | 26,00 | 25,50 |
| 4 | Рис | 1 кг | 23,00 | 25,00 | 23,60 |
| 5 | Яловичина | 1 кг | 82,00 | 85,00 | 82,90 |
| 6 | Свинина | 1 кг | 70,00 | 75,00 | 71,80 |
| 7 | Сало | 1 кг | 35,00 | 45,00 | 38,00 |
| 8 | Птиця (тушка курей патрана) I категорії | 1 кг | 38,97 | 39,50 | 39,39 |
| 9 | Ковбаса варена I гатунку | 1 кг | 51,90 | 54,60 | 52,45 |
| 10 | Молоко | 1 л | 10,00 | 11,50 | 10,70 |
| 11 | Сметана | 1 кг | 29,00 | 32,00 | 30,50 |
| 12 | Сир м’який | 1 кг | 30,00 | 35,00 | 32,40 |
| 13 | Масло | 1 кг | 73,00 | 76,20 | 73,50 |
| 14 | Яйця курячі С-1 | 1 дес. | 19,50 | 20,00 | 19,95 |
| 15 | Цукор-пісок | 1 кг | 15,00 | 16,00 | 15,50 |
| 16 | Олія соняшникова рафінована | 1 л | 25,00 | 31,00 | 26,10 |
| 17 | Картопля | 1 кг | 3,50 | 4,50 | 4,10 |
| 18 | Капуста | 1 кг | 7,50 | 11,50 | 8,90 |
| 19 | Морква | 1 кг | 9,00 | 12,00 | 9,80 |
| 20 | Буряк | 1 кг | 5,50 | 8,00 | 6,50 |
| 21 | Цибуля ріпчаста | 1 кг | 9,50 | 11,90 | 10,90 |
| 22 | Яблука | 1 кг | 6,00 | 12,00 | 8,80 |
| 23 | Сіль | 1 кг | 4,25 | 4,35 | 4,30 |






