Український центр оцінювання якості освіти опублікував статистичні дані щодо частки випускників українських шкіл, які за результатами ЗНО 2015 року з української мови і літератури, а також з іноземних мов, отримали 160 балів і вище з 200 можливих.
Оприлюдненні результати свідчать, що найвищі результати з української мови і літератури за результатами ЗНО-2015 отримали випускники столичних шкіл. Частка тих, хто за підсумками тестування отримав 160 балів і більше у Києві складає майже 55%. Друге місце за цим показником отримали випускники Львівщини – 49,94%. Третій результат в України продемонстрували випускники шкіл Сумської області – 41,61%. Випускники шкіл Івано-Франківщині – сьомі (37,79%), повідомляє osvita.ua.
Київські школярі також продемонстрували найкраще знання іноземних мов. Зокрема, майже 51% отримали під час ЗНО 160 балів і більше. На Львівщині таких випускників виявилось 46,32%, в Івано-Франківській області – 39,51%.
Частка випускників шкіл, які отримали за результатами ЗНО 2015 року з української мови і літератури, з іноземної мови 160 балів і вище (у відсотках до загальної кількості учнів, які проходили тестування):
№ | Найменування регіону | Предмет | |
Українська мова і література | Іноземні мови | ||
1 | Винницька область | 35,86% | 31, 71% |
2 | Волинська область | 36,26% | 34,05% |
3 | Дніпропетровська область | 34,67% | 32,26% |
4 | Донецька область | 33,41% | 27,83% |
5 | Житомирська область | 33,73% | 32,46% |
6 | Закарпатська область | 19,38% | 32,48% |
7 | Запорізька область | 32,88% | 31,35% |
8 | Івано-Франківська область | 37,79% | 39,51% |
9 | Київська область | 37,05% | 28,86% |
10 | Кіровоградська область | 30,19% | 29,39% |
11 | Луганська область | 30,91% | 28,17% |
12 | Львівська область | 49,94% | 46,32% |
13 | Київ | 54,94% | 50,87% |
14 | Миколаївська область | 30,23% | 27,88% |
15 | Одеська область | 29,34% | 32,78% |
16 | Полтавська область | 38,08% | 31,58% |
17 | Рівненська область | 30,73% | 32,69% |
18 | Сумська область | 41,61% | 31,26% |
19 | Тернопільська область | 40,00% | 34,22% |
20 | Харківська область | 40,16% | 36,77% |
21 | Херсонська область | 27,03% | 25,58% |
22 | Хмельницька область | 35,38% | 28,82% |
23 | Черкаська область | 37,55% | 34,81% |
24 | Чернівецька область | 21,68% | 38,15% |
25 | Чернігівська область | 38,37% | 32,97% |
Дані Українського центру оцінювання якості освіти.
Нагадаємо, десять освітян, котрі зголосяться пройти тести ЗНО спільно з майбутніми випускниками, отримають премії.