12 липня на сесії Галицької міської ради затвердили нову редакцію переліку заходів програми використання коштів фонду охорони навколишнього природного середовища на 2018 рік та розмір їх фінансування.
Міський голова Орест Трачик пояснив, що мова йде про екологічні кошти, які розділили на потреби міста.
Назва заходів | КЕКВ | Сума (грн.) | |||
міський бюджет | інші бюджети(запити) | іншібюджети
(Бовшів) |
|||
1. | Заходи з озеленення міста | ||||
1.1 | Догляд за зеленими насадженнями в центральній частині міста (саджання дерев, створення квітників, стрижка газону, підстригання дерев і кущів, внесення добрив, боротьба з шкідниками і хворобами, полив рослин, знищення бур’янів і небажаної рослинності) | 2240 | 84140,80 | 45859,20 | |
1.2 | Проведення заходів з озеленення та догляд за зеленими насадженнями біля каплички Богородиці | 2240 | 17264,40 | 32735,60 | |
1.3 | Відновлення квітника та догляд за зеленими насадженнями на привокзальній площі | 2240 | 10000,00 | 60000,00 | |
1.4 | Догляд за зеленими насадженнями біля знаків «Галич» | 2240 | 17150,00 | 33850,00 | |
1.5 | Догляд за зеленими насадженнями по вул. Об’їзна | 2240 | 19000,00 | ||
1.6 | Обрізання та формування крон дерев, кущів по вул. Вітовського | 2240 | 102217,00 | ||
1.7 | Догляд за зеленими насадженнями на кладовищах в м. Галичі (кошення, обрізка, формування крон дерев висадження однорічних насаджень) | 2240 | 27900,00 | 65100,00 | |
1.8 | Висадка зелених насаджень та догляд за ними на алеї Небесної Сотні | 2240 | 12169,20 | 27830,80 | |
1.9 | Догляд за зеленими насадженнями по вул. Франка | 2240 | 37309,20 | 15690,80 | |
1.10 | Висадка зелених насаджень та догляд за ними на вул.Львівська | 2240 | 10000,00 | ||
1.11 | Догляд за зеленими насадженнями на набережних р. Дністер в м. Галичі | 2240 | 198177,00 | ||
1.12 | біля пам’ятника воїнам Афганцям | 2240 | 10000,00 | ||
1.13 | Придбання мотокоси | 3110 | 20398,00 | ||
2. | Проведення заходів із забезпечення екологічно безпечного захоронення ТПВ | 2240 | 89988,00 | ||
3. | Очищення русла р.Лімниця від дерев, що потрапили в нього внаслідок проходження весняних повеней | 2240 | 30000,00 | ||
4. | Заходи із захисту від підтоплення та затоплення, направлені на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу на території і об’єкти по вулицях: | ||||
4.1 | Шевченка № 37-59 | 2240 | 25968,40 | 104933,60 | |
4.2 | Шевченка № 59-65 | 2240 | 101514,00 | 168272,00 | |
4.3 | Шевченка № 65-67 | 2240 | 111285,00 | 78541,00 | |
4.4 | Новгородська | 9916,80 | |||
4.5 | Б.Хмельницького | 20923,20 | |||
4.6 | Замкова | 50000 | |||
4.7 | Караїмська | 14920,80 | |||
4.8 | Мазепи | 10000 | |||
4.9 | Дністровська | 9830,40 | |||
4.10 | Д.Галицького | 39956,40 | |||
4.11 | Св.Миколая | 9998,40 | |||
4.12 | Я. Осмомисла | 4915,20 | |||
4.13 | Шептицького | 6998,40 | |||
4.14 | Коновальця | 11988,00 | |||
4.15 | майдан Різдва | 29992,80 | |||
4.16 | урочище «Дробілка» | 199998,00 | |||
5. | Будівництво очисних споруд глибокого біологічного очищення стічних вод продуктивністю 500 м куб/добу в м.Галич (урочище Дробилка) Івано-Франківської області. І-ша черга будівництва. | 3122 | 1000000,00 | 13885017,00 |
349921,60 |
6. | Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво каналізаційних мереж і споруд на них по вул. : | ||||
6.1 | Л. Українки | 3122 | 4908,00 | ||
6.2 | Лози | 3122 | 4261,00 | ||
6.3 | Київська | 3122 | 4925,00 | ||
7. | Придбання обладнання (контейнерів, урн,) для збору побутових відходів | 3110 | 196580,00 | ||
2210 | 15600,00 | ||||
8. | Придбання насосного і технологічного обладнання для заміни такого, що використало свої технічні можливості на комунальних каналізаційних системах (насос фекальний з електродвигуном) | 3110 | 175000,00 | 175930,00 | |
9. | Придбання насосного і технологічного обладнання для заміни такого, що використало свої технічні можливості на комунальних каналізаційних системах (насоси для відкачування чистої та малозабрудненої води ) | 3110 | 72000,00 | ||
10. | Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р.Колотин на території Галицької міської ради | 2240 | 137898,00 | ||
11. | Проведення заходів з озеленення в районі озера по вул. Замкова в м. Галичі | 2240 | 199931,00 | ||
12. | Заходи з охорони підземних вод та ліквідація джерел їх забруднення по вул. Замкова в м.Галичі | 2240 | 199414,00 | ||
13. | Проведення заходів з озеленення території біля храму Мучеників Станіславівських мікрорайону Галич-Гора в м.Галичі | 2240 | 199059,00 | ||
14. | Нове будівництво каналізаційних мереж та споруд на них по вул. Січових Стрільців в місті Галич Івано-Франківської області | 3122 | 609514,00 | ||
15. | Нове будівництво каналізаційних мереж та споруд на них по вул. Садова в місті Галич Івано-Франківської області | 3122 | 680041,00 | ||
16. | Нове будівництво каналізаційних мереж та споруд на них по вул. Героїв УПА в місті Галич Івано-Франківської області | 3122 | 1817460,00 | ||
17. | Придбання насосного і технологічного обладнання для заміни такого, що використало свої технічні можливості на комунальних каналізаційних системах (насос) | 3110 | 56000,00 | ||
18. | Будівництво каналізаційних мереж та споруд на них на території Галич-Заріка (третя черга) по вулиці Ст.Бандери в м.Галич | 3122 | 2536436,00 | ||
19. | Придбання машин для збору і транспортування побутових відходів (трактор МТЗ-82.1 з причепом та іншим комунальним обладнанням) | 3110 | 747700,14 | ||
20. | Придбання машин для збору і транспортування побутових відходів (трактор FOTON з причепом та іншим комунальним обладнанням) | 3110 | 503900,22 | 504000,00 | |
21. | Проведення заходів з озеленення (придбання косарок) | 3110 | 60000,06 | ||
22. | Заходи із захисту від підтоплення та затоплення, направлені на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу на території ї об’єкти на набережній в м.Галич | 2240 | 120000,00 | ||
23. | Заходи із захисту від підтоплення та затоплення, направлені на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу на території ї об’єкти по вул. Львівська в районі стадіону в м.Галич | 2240 | 198000,00 | ||
24. | Проведення заходів з озеленення території візит-центру по вул. Кардинала Любомира Гузара,7 в м. Галичі | 2240 | 198700,00 | 199999,00 | |
25. | Проведення заходів із забезпечення екологічно безпечного збирання та перевезення відходів по : | ||||
25.1 | вул. Б.Хмельницького | 2240 | 7334,40 | ||
25.2 | вул. Л.Українки | 2240 | 12783,60 | ||
25.3 | вул. Незалежності та Садова | 2240 | 57705,60 | ||
25.4 | урочище «Пастівник» | 2240 | 11785,20 | ||
25.5 | в районі Солдатського озера | 2240 | 30391,20 | ||
26. | Придбання насосного обладнання для заміни такого, що використало свої технічні можливості на комунальних каналізаційних системах (насоси DMT 310) | 3110 | 52800,00 | ||
27. | Виготовлення РП на «Нове будівництво каналізаційних мереж та споруд на них по вул. Вітовського від № 1 до № 11 в місті Галич Івано-Франківської області» | 3122 | 16226,00 | ||
28. | Заходи з охорони підземних вод (складання гідрогеологічного висновку про можливість залучення додаткових свердловин або ділянок Шевченківського родовища прісних підземних вод) | 2240 | 8917,00 | ||
29 | Виготовлення РП на «Нове будівництво каналізаційних мереж та споруд на них по вул. Львівська, 2Б в місті Галич Івано-Франківської області» | 3122 | 15027,00 | ||
30 | Придбання обладнання (туалет-кабіна «Мобільна») для збору відходів | 3110 | 67500,00 |
Раніше “Галицький кореспондент” писав про те, на що Галицька міська рада витрачає кошти.