В Україні знову здорожчав плодоовочевий кошик. Одразу після свят ціни на овочі трохи знизилися, проте минулого тижня вони знову пішли вгору.
Найперше подорожчали тепличні овочі. Також на 50 копійок піднялися у ціні білокачанна капуста і морква. А от вартість картоплі, буряку та цибулі поки що лишається незмінною, пише ТСН.
Щодо фруктів, то подорожчання торкнулося цитрусових – лимонів і мандаринів.
Загалом, фруктовий набір виріс у ціні на 3,5% лише протягом останнього тижня.
Дані моніторингу цін на основні продукти харчування на продовольчих ринках м. Івано-Франківська станом на 01.02.2016 року:
№ з/п |
Вид продукції |
Один. вимі-ру |
Роздрібна ціна , грн |
||
мінімальна |
максимальна |
середня |
|||
1 |
Борошно пшеничневищого гатунку | 1 кг | 8,00 | 9,00 | 8,30 |
2 | Макаронні вироби(вермішель з борошна пшеничного вищого гатунку | 1 кг | 11,80 | 15,00 | 13,20 |
3 | Крупа гречана | 1 кг | 28,00 | 29,00 | 28,50 |
4 | Рис | 1 кг | 26,00 | 28,00 | 27,90 |
5 | Яловичина | 1 кг | 81,00 | 90,00 | 88,50 |
6 | Свинина | 1 кг | 65,00 | 75,00 | 69,80 |
7 | Сало | 1 кг | 38,00 | 45,00 | 40,00 |
8 | Птиця ( тушка курей патрані)I категорії | 1 кг | 39,50 | 41,99 | 41,45 |
9 | Ковбаса варена I гатунку | 1 кг | 58,90 | 59,80 | 59,60 |
10 | Молоко | 1 л | 12,00 | 14,00 | 12,50 |
11 | Сметана | 1 кг | 30,00 | 32,00 | 31,60 |
12 | Сир м’який | 1 кг | 38,50 | 40,00 | 39,60 |
13 | Масло | 1 кг | 79,50 | 82,50 | 81,50 |
14 | Яйця курячі С-1 | 1 дес. | 22,00 | 24,00 | 23,50 |
15 | Цукор-пісок | 1 кг | 16,00 | 16,50 | 16,20 |
16 | Олія соняшникова рафінована | 1 л | 27,00 | 30,50 | 29,50 |
17 | Картопля | 1 кг | 4,50 | 6,00 | 5,20 |
18 | Капуста | 1 кг | 8,00 | 11,00 | 10,60 |
19 | Морква | 1 кг | 9,00 | 11,50 | 10,80 |
20 | Буряк | 1 кг | 7,80 | 10,00 | 8,50 |
21 | Цибуля ріпчаста | 1 кг | 8,80 | 10,00 | 9,50 |
22 | Яблука | 1 кг | 10,00 | 16,00 | 12,90 |
23 | Сіль | 1 кг | 3,50 | 4,65 | 4,50 |
Нагадаємо, Ціни на плодоовочевий кошик після новорічних свят в Україні знизилися на 16,8%.