Агенція новин “Фіртка” провела екзит-пол на парламентських виборах у місті Івано-Франківську. Лідери, за результатами екзит-полу, – Олександр Шевченко та Петро Шкутяк.
| 1 | Тарас Боднар | 1,21% |
| 2 | Михайло Бойчук | 0,87% |
| 3 | Віктор Вінтоняк | 0,87% |
| 4 | Михайло Ноняк | 10,41% |
| 5 | Михайло Петруняк | 0,87% |
| 6 | Ярослав Сергенюк | 0,61% |
| 7 | Руслан Терешко | 1,82% |
| 8 | Володимир Тітов | 0,26% |
| 9 | Володимир Чорноус | 6,16% |
| 10 | Олександр Шевечнко | 40,93% |
| 11 | Петро Шкутяк | 35,99% |
На виході з виборчих дільниць опитано 1153 респондентів.
Стосовно голосування за партійні списки, то жителі Івано-Франківська свої голоси розподілили так:
| 1. | Радикальна партія | 1,84% |
| 2. | Інтернет- партія | 0,09% |
| 3. | Опозиційний блок | 0,53% |
| 4. | “Народний фронт” | 27,11% |
| 5. | Політична партія «5.10» | 0,35% |
| 6. | Всеукраїнське аграрне об’єднання “Заступ” | 0,53% |
| 7. | “Відродження” | 0,09% |
| 8. | ВО “Свобода” | 13,86% |
| 9. | Національна демократична партія України | 0,26% |
| 10. | Комуністична партія України | 0,61% |
| 11. | Політична партія «Об’єднання Самопоміч» | 22,54% |
| 12. | ВО “Україна – єдина країна” | 0,26% |
| 13. | “Правий сектор” | 2,46% |
| 14. | “Зелена планета” | 0,09% |
| 15. | Блок Петра Порошенка | 18,25% |
| 16. | “Сильна Україна” Сергія Тігіпка | 0,35% |
| 17. | ВО “Батьківщина” | 6,14% |
| 18. | «Громадянська позиція» | 4,04% |
| 19. | Громадянський рух України | 0,18% |
| 20. | Конгрес Українських націоналістів | 0,26% |
| 21. | Сила і честь | 0,18% |
Інші партії не набрали жодного голосу.
На виході з виборчих дільниць опитано 1140 респондентів.
26.10.2014

