Футбольний клуб «Оскар» із Підгір’я зазнав першої у цьому сезоні поразки в рамках чемпіонату Івано-Франківської області з футболу (1 ліга). Зупинити богородчанців вдалося галицькому «Дністру», який на домашньому полі завдав першої в історії поразки (!) лідеру першості (2:4).
Цікаво, що безпрограшна серія «Оскара» в офіційних турнірах налічувала 53 матчі (45 перемог + 8 нічиїх).
Як уже повідомляв «Галицький кореспондент», 3 червня відбулися матчі 10-го туру чемпіонату області.
Місця команд (cтаном на 4.06) | І | В | Н | П | М | О | |
1 | “Оскар” (Підгір’я) | 10 | 8 | 1 | 1 | 35-8 | 25 |
2 | “Карпати” (Коломия) | 10 | 8 | 1 | 1 | 33-8 | 25 |
3 | “Карпати” (Брошнів-Осада) | 9 | 6 | 1 | 2 | 25-12 | 19 |
4 | “Ніка-Івано-Франківськ” | 9 | 6 | 1 | 2 | 13-6 | 19 |
5 | “Дністер” (Галич) | 9 | 5 | 2 | 2 | 16-12 | 17 |
6 | “Придністров’я” (Тлумач) | 9 | 5 | 0 | 4 | 21-16 | 15 |
7 | ФК “Калуш” | 9 | 4 | 2 | 3 | 11-9 | 14 |
8 | ФК “Турка” | 8 | 4 | 2 | 2 | 14-13 | 14 |
9 | “Тепловик-ДЮСШ-3” (Івано-Франківськ) | 9 | 3 | 2 | 4 | 10-12 | 11 |
10 | “Карпати” (Болехів) | 9 | 3 | 1 | 5 | 11-15 | 10 |
11 | “Галичина” (Івано-Франківськ) | 9 | 2 | 2 | 5 | 14-20 | 8 |
12 | “Нафтовик” (Долина) | 10 | 2 | 1 | 7 | 9-17 | 7 |
12 | “Покуття-Євромодуль” (Снятин) | 9 | 2 | 1 | 6 | 5-23 | 7 |
14 | “Пробій” (Городенка) | 9 | 0 | 4 | 5 | 7-23 | 4 |
15 | “Гуцульщина” (Косів) | 10 | 0 | 0 | 10 | 3-31 | 0 |
4.06.2015