За рік яйця подорожчали на 62,6%, вовна на 137,2%, про це повідомила прес-служба Державної служби статистики України.
Цукрового бюряку в січні-червні 2018 року реалізовано майже в 30 разів більше по ціні на 15% більшій, ніж за відповідний період минулого року.
Насіння ріпаку й кользи реалізовано майже в 5,7 разів більше, ніж за відповідний період минулого року.
Більш детально дані реалізації продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами у січні-червні 2018 року приведені в таблиці:
Найменування продукції | Реалізовано | Середні ціни реалізації | ||
---|---|---|---|---|
тис.т | у % до відповідного періоду 2017 |
грн за т (тис.шт) | у % до відповідного періоду 2017 |
|
Культури зернові та зернобобові | 12908,0 | 108,8 | 4352,2 | 111,6 |
з них | ||||
пшениця | 3955,2 | 109,0 | 4409,5 | 111,4 |
кукурудза на зерно | 7769,6 | 109,0 | 4266,1 | 111,5 |
ячмінь | 698,8 | 100,9 | 4387,9 | 124,2 |
жито | 74,8 | 178,6 | 3057,1 | 97,0 |
Насіння культур олійних | 4149,3 | 112,4 | 9959,8 | 107,8 |
з них | ||||
боби сої | 1061,9 | 168,1 | 10429,2 | 105,5 |
насіння ріпаку й кользи | 144,2 | 567,5 | 10065,1 | 96,4 |
насіння соняшнику | 2932,4 | 97,4 | 9778,1 | 107,4 |
Буряк цукровий фабричний | 346,0 | 2995,3 | 811,0 | 115,5 |
Картопля | 113,3 | 119,6 | 4088,1 | 110,2 |
Культури овочеві | 162,3 | 107,4 | 11385,0 | 104,4 |
Культури баштанні продовольчі | – | – | – | – |
Виноград | – | – | – | – |
Культури плодові та ягідні | 67,8 | 103,6 | 12365,2 | 147,1 |
Тварини сільськогосподарські живі | 462,8 | 93,8 | 33063,2 | 118,7 |
з них | ||||
велика рогата худоба | 74,9 | 92,3 | 31839,8 | 99,2 |
свині | 188,3 | 93,5 | 39128,7 | 134,2 |
птиця свійська (без добових курчат) | 198,6 | 95,3 | 27725,2 | 110,9 |
Вовна овець і кіз, т | 70,8 | 135,1 | 25663,0 | 237,2 |
Молоко від сільськогосподарських тварин усіх видів, сире | 1336,7 | 103,9 | 7554,1 | 108,0 |
Яйця птиці свійської в шкаралупі свіжі (без яєць на інкубацію), млн.шт | 3111,3 | 95,5 | 1564,0 | 162,6 |
Цукор білий кристалічний буряковий | 407,4 | 117,0 | 9254,6 | 74,1 |
В таблиці дані представлені з такими примітками:
- Cільськогосподарські підприємства, які займаються сільськогосподарським виробництвом і мають понад 200 га сільськогосподарських угідь (для фермерських господарств – більше 1000 га) або понад 50 голів сільськогосподарських тварин, або понад 500 голів птиці, або мають кількість працюючих понад 20 осіб (для фермерських господарств – більше 50 осіб).
- Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
- Без урахування продукції, переробленої на власних (орендованих) потужностях та переданої на переробку на давальницьких засадах.
До теми: Споживчі ціни на Прикарпатті: що у червні подорожчало, а що здешевіло