Зокрема, з 1.07.2019 року вартість оформлення документів з безконтактним електронним носієм зросте не більше як на 30%, інформує Івано-Франківська ОДА.
Такими документами є паспорт громадянина України (ID-картка), паспорт громадянина України для виїзду за кордон, біометричні посвідки для іноземців – на тимчасове та постійне проживання. Водночас зміниться і вартість бланків документів з безконтактним електронним носієм.
Документ | Вартість до 01.07.2019 | Вартість після 01.07.2019 |
Паспорт громадянина України (ID-картка) | вперше – безкоштовно | вперше – безкоштовно |
– до 20 робочих днів – 279грн.
(87 грн. – вартість адмінпослуги та 192 грн. – вартість бланка) |
– до 20 робочих днів – 345 грн. (126 грн. – вартість адмінпослуги та 219 грн. – вартість бланка) | |
– до 10 робочих днів – 366грн.
(194 грн. – вартість адмінпослуги та 192 грн. – вартість бланка) |
до 10 робочих днів – 471 грн. (252 грн. – вартість адмінпослуги та 219 грн. – вартість бланка) | |
Паспорт громадянина України для виїзду за кордон | – до 20 робочих днів – 557,32грн. (253 грн. – вартість адмінпослуги та 304,32 грн. – вартість бланка) | – до 20 робочих днів – 682 грн. (352 грн. – вартість адмінпослуги та 330 грн. – вартість бланка) |
– до 7 робочих днів та до 3робочих днів у разі наявності підстав – 810,32 грн. (506 грн. – вартість адмінпослуги та 304,32 грн. – вартість бланка) | – до 7 робочих днів та до 3робочих днів у разі наявності підстав – 1034 грн. (704 грн. – вартість адмінпослуги та 330 грн. – вартість бланка) | |
Посвідка на тимчасове проживання | 821,46 грн. (156,46 грн. – вартість адмінпослуги, 291 грн. – вартість бланка, 34 грн. – державне мито, 340 грн. – адміністративний збір) | 891 грн. (226 грн. – вартість адмінпослуги, 291 грн. – вартість бланка, 34 грн. – державне мито, 340 грн. – адміністративний збір) |
Посвідка на постійне проживання | 629 грн. (253 грн. – вартість адмінпослуги, 291 грн. – вартість бланка, 85 грн. – державне мито) | 728 грн. (352 грн. – вартість адмінпослуги, 291 грн. – вартість бланка, 85 грн. – державне мито) |
Зміниться також вартість оформлення низки інших документів, якими документують іноземців та осіб без громадянства в Україні.
Документ | Вартість до 01.07.2019 | Вартість після 01.07.2019 |
Проїзний документ біженця | 156,46 грн. – вартість адміністративної послуги | 226 грн. – вартість адміністративної послуги |
Посвідчення особи без громадянств для виїзду за кордон | 156,46 грн. – вартість адміністративної послуги | 226 грн. – вартість адміністративної послуги |
Посвідчення біженця | вперше – безкоштовно | вперше – безкоштовно |
у разі обміну або замість втраченого чи викраденого: вартість адміністративної послуги – 116,34 грн. | у разі обміну або замість втраченого чи викраденого: вартість адміністративної послуги – 168 грн. | |
Посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту | вперше – безкоштовно | вперше – безкоштовно |
у разі обміну або замість втраченого чи викраденого: вартість адміністративної послуги – 116,34 грн. | у разі обміну або замість втраченого чи викраденого: вартість адміністративної послуги – 168 грн. | |
Проїзний документ особи, якій надано додатковий захист | 156,46 грн. – вартість адміністративної послуги | 226 грн. – вартість адміністративної послуги |
Вартість оформлення документів підвищується вперше з 2016 року. За підрахунками експертів, таке підвищення збільшить надходження до місцевих бюджетів у 2019 році на близько 200 млн. грн., які буде спрямовано, зокрема, на виконання програм місцевого значення.
Нагадаємо, В Україні відновили видачу біометричних паспортів